


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 2025 | Jumat | CBD - 500 | 7254 |
| 2 | 25 Dec 2025 | Kamis | CBD - 499 | 6878 |
| 3 | 24 Dec 2025 | Rabu | CBD - 498 | 6407 |
| 4 | 23 Dec 2025 | Selasa | CBD - 497 | 1114 |
| 5 | 22 Dec 2025 | Senin | CBD - 496 | 1402 |
| 6 | 21 Dec 2025 | Minggu | CBD - 495 | 4828 |
| 7 | 20 Dec 2025 | Sabtu | CBD - 494 | 2321 |
| 8 | 19 Dec 2025 | Jumat | CBD - 493 | 6586 |
| 9 | 18 Dec 2025 | Kamis | CBD - 492 | 6356 |
| 10 | 17 Dec 2025 | Rabu | CBD - 491 | 7479 |
